【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3236.16点,收于年线之上,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为7437.96亿元。到目前为止今日有86只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有伯特利、福达合金、威帝股份等,乖离率分别为9.54%、7.77%、7.07%;聚灿光电、荣泰健康、汇金股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
603596 | 伯特利 | 10.00 | 1.67 | 80.16 | 87.81 | 9.54 |
603045 | 福达合金 | 10.02 | 6.02 | 15.49 | 16.69 | 7.77 |
603023 | 威帝股份 | 9.98 | 6.61 | 4.22 | 4.52 | 7.07 |
605005 | 合兴股份 | 9.98 | 8.00 | 16.38 | 17.41 | 6.26 |
300928 | 华安鑫创 | 11.15 | 16.00 | 44.55 | 47.07 | 5.65 |
300552 | 万集科技 | 19.98 | 11.36 | 21.86 | 23.06 | 5.50 |
000691 | 亚太实业 | 10.09 | 10.20 | 4.56 | 4.80 | 5.37 |
300046 | 台基股份 | 6.96 | 6.64 | 17.07 | 17.98 | 5.35 |
300683 | 海特生物 | 5.21 | 2.08 | 38.82 | 40.41 | 4.10 |
605088 | 冠盛股份 | 4.52 | 6.11 | 17.13 | 17.82 | 4.01 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6.09 | 8.64 | 5.20 | 5.40 | 3.93 |
002881 | 美格智能 | 4.01 | 2.74 | 33.28 | 34.53 | 3.77 |
836720 | 吉冈精密 | 5.69 | 3.88 | 6.10 | 6.32 | 3.67 |
000766 | 通化金马 | 9.94 | 3.77 | 5.25 | 5.42 | 3.33 |
300975 | 商络电子 | 3.23 | 4.46 | 7.15 | 7.36 | 2.97 |
603035 | 常熟汽饰 | 3.44 | 3.42 | 19.59 | 20.17 | 2.94 |
605179 | 一鸣食品 | 4.77 | 6.93 | 11.30 | 11.63 | 2.94 |
002055 | 得润电子 | 10.00 | 4.99 | 10.05 | 10.34 | 2.87 |
002853 | 皮阿诺 | 3.41 | 1.52 | 17.73 | 18.22 | 2.74 |
603085 | 天成自控 | 10.02 | 3.05 | 10.91 | 11.20 | 2.70 |
002766 | 索菱股份 | 3.98 | 4.74 | 5.62 | 5.75 | 2.38 |
300507 | 苏奥传感 | 3.27 | 7.60 | 6.49 | 6.64 | 2.34 |
300102 | 乾照光电 | 4.04 | 3.51 | 6.81 | 6.96 | 2.19 |
300598 | 诚迈科技 | 2.89 | 3.94 | 48.85 | 49.91 | 2.16 |
002185 | 华天科技 | 2.17 | 0.83 | 9.24 | 9.43 | 2.02 |
002434 | 万里扬 | 3.28 | 2.26 | 8.94 | 9.12 | 2.01 |
002415 | 海康威视 | 3.38 | 0.52 | 33.87 | 34.53 | 1.95 |
603768 | 常青股份 | 2.06 | 1.02 | 17.99 | 18.33 | 1.91 |
000851 | 高鸿股份 | 2.58 | 2.37 | 5.47 | 5.57 | 1.89 |
002384 | 东山精密 | 3.67 | 2.48 | 26.07 | 26.56 | 1.88 |
300124 | 汇川技术 | 2.58 | 0.62 | 65.15 | 66.37 | 1.87 |
002984 | 森麒麟 | 1.99 | 2.41 | 31.12 | 31.70 | 1.87 |
603977 | 国泰集团 | 1.83 | 0.61 | 8.74 | 8.88 | 1.61 |
002471 | 中超控股 | 2.22 | 6.37 | 2.72 | 2.76 | 1.40 |
300408 | 三环集团 | 3.08 | 0.46 | 29.68 | 30.10 | 1.40 |
603969 | 银龙股份 | 3.05 | 3.04 | 4.99 | 5.06 | 1.40 |
603356 | 华菱精工 | 1.91 | 1.36 | 14.21 | 14.40 | 1.36 |
301229 | 纽泰格 | 4.07 | 13.65 | 31.30 | 31.72 | 1.34 |
300547 | 川环科技 | 3.07 | 1.91 | 16.89 | 17.11 | 1.31 |
603048 | 浙江黎明 | 3.81 | 6.15 | 16.43 | 16.64 | 1.30 |
002138 | 顺络电子 | 3.52 | 1.66 | 24.72 | 25.01 | 1.17 |
838163 | 方大新材 | 1.26 | 0.03 | 5.56 | 5.62 | 1.15 |
002906 | 华阳集团 | 10.00 | 2.82 | 37.97 | 38.39 | 1.11 |
002482 | *ST广田 | 4.76 | 0.88 | 1.96 | 1.98 | 1.11 |
603158 | 腾龙股份 | 2.37 | 2.10 | 7.69 | 7.77 | 1.10 |
600421 | 华嵘控股 | 3.81 | 2.55 | 11.07 | 11.18 | 1.01 |
002119 | 康强电子 | 1.47 | 1.89 | 12.97 | 13.09 | 0.92 |
300162 | 雷曼光电 | 3.12 | 2.13 | 7.20 | 7.27 | 0.91 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.60 | 2.21 | 3.91 | 3.95 | 0.91 |
603386 | 骏亚科技 | 1.88 | 0.83 | 11.28 | 11.38 | 0.87 |
300956 | 英力股份 | 2.63 | 3.44 | 15.84 | 15.97 | 0.81 |
300546 | 雄帝科技 | 0.92 | 1.47 | 18.45 | 18.59 | 0.77 |
300278 | 华昌达 | 2.75 | 5.77 | 4.46 | 4.49 | 0.73 |
301035 | 润丰股份 | 2.69 | 0.88 | 80.34 | 80.92 | 0.72 |
603823 | 百合花 | 1.96 | 1.76 | 12.42 | 12.51 | 0.72 |
002378 | 章源钨业 | 1.19 | 1.73 | 5.92 | 5.96 | 0.70 |
300422 | 博世科 | 0.83 | 1.64 | 6.06 | 6.10 | 0.70 |
000679 | 大连友谊 | 0.97 | 2.14 | 5.16 | 5.20 | 0.70 |
300175 | 朗源股份 | 1.06 | 2.09 | 3.81 | 3.83 | 0.65 |
002635 | 安洁科技 | 2.19 | 1.48 | 13.89 | 13.98 | 0.64 |
300155 | 安居宝 | 0.99 | 1.12 | 5.09 | 5.12 | 0.61 |
002239 | 奥特佳 | 2.60 | 2.22 | 2.74 | 2.76 | 0.59 |
600718 | 东软集团 | 4.08 | 2.94 | 10.90 | 10.96 | 0.57 |
002801 | 微光股份 | 0.93 | 1.60 | 26.89 | 27.03 | 0.52 |
300806 | 斯迪克 | 2.59 | 0.60 | 18.92 | 19.02 | 0.52 |
300415 | 伊之密 | 3.36 | 2.89 | 20.21 | 20.30 | 0.47 |
603726 | 朗迪集团 | 0.71 | 0.67 | 12.77 | 12.83 | 0.46 |
605033 | 美邦股份 | 1.13 | 2.81 | 18.78 | 18.87 | 0.45 |
605318 | 法狮龙 | 1.61 | 10.06 | 14.45 | 14.51 | 0.45 |
002488 | 金固股份 | 2.49 | 1.37 | 6.98 | 7.01 | 0.44 |
002789 | 建艺集团 | 1.01 | 1.33 | 14.96 | 15.02 | 0.41 |
002265 | 西仪股份 | 0.85 | 1.43 | 14.25 | 14.31 | 0.41 |
002023 | 海特高新 | 0.98 | 2.98 | 9.20 | 9.23 | 0.34 |
301289 | 国缆检测 | 0.85 | 2.29 | 35.30 | 35.41 | 0.30 |
002011 | 盾安环境 | 2.07 | 1.74 | 14.24 | 14.28 | 0.28 |
603809 | 豪能股份 | 1.94 | 2.79 | 11.53 | 11.56 | 0.26 |
603022 | 新通联 | 1.27 | 0.65 | 9.56 | 9.58 | 0.25 |
002869 | 金溢科技 | 3.88 | 2.49 | 22.73 | 22.78 | 0.24 |
603189 | 网达软件 | 0.34 | 0.63 | 14.78 | 14.81 | 0.20 |
300720 | 海川智能 | 1.83 | 0.87 | 12.77 | 12.79 | 0.19 |
002388 | 新亚制程 | 0.85 | 0.87 | 7.09 | 7.10 | 0.16 |
300695 | 兆丰股份 | 2.52 | 0.90 | 47.89 | 47.93 | 0.09 |
600006 | 东风汽车 | 1.66 | 2.13 | 6.12 | 6.13 | 0.09 |
300368 | 汇金股份 | 0.45 | 0.67 | 6.68 | 6.68 | 0.02 |
603579 | 荣泰健康 | 1.67 | 0.83 | 21.30 | 21.30 | 0.02 |
300708 | 聚灿光电 | 4.70 | 8.27 | 10.69 | 10.69 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。短线精灵、超级复盘复盘、均线、250日均线、年线
关键词: