更新日期:5月28日(内容较多,可以根据自己的需求选取)
5月北向资金流入最多的为宁德时代,净流入27.50亿居首,市值增幅3.20%。
【资料图】
此外获得北向资金大幅流入的还有福斯特、迈瑞医疗、昆仑万维等,净流入均超过13亿。
具体清单如下:具备图片和表格两种版式,可以根据自己喜好选取。
图片版
文字表格版
5月,北向资金净“买入最多”的200股名单 |
序号 | 代码 | 名称 | 北向 净流入 | 市值增幅 | 占流通比 | 所属板块 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 27.50亿 | 3.20% | 3.21‰ | 电池 |
2 | 603806 | 福斯特 | 18.03亿 | 62.15% | 28.10‰ | 光伏设备 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 14.26亿 | 3.07% | 3.90‰ | 医疗器械 |
4 | 300418 | 昆仑万维 | 13.90亿 | 185.13% | 22.92‰ | 互联网服务 |
5 | 601939 | 建设银行 | 13.67亿 | 49.40% | 22.68‰ | 银行 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 13.65亿 | 8.93% | 11.69‰ | 光伏设备 |
7 | 600028 | 中国石化 | 13.16亿 | 14.04% | 2.19‰ | 石油行业 |
8 | 601398 | 工商银行 | 12.32亿 | 12.26% | 0.97‰ | 银行 |
9 | 601816 | 京沪高铁 | 10.56亿 | 72.02% | 4.22‰ | 物流行业 |
10 | 603993 | 洛阳钼业 | 10.35亿 | 18.04% | 9.41‰ | 小金属 |
11 | 601138 | 工业富联 | 10.01亿 | 13.50% | 2.76‰ | 消费电子 |
12 | 002466 | 天齐锂业 | 8.17亿 | 18.78% | 7.29‰ | 能源金属 |
13 | 600522 | 中天科技 | 8.02亿 | 19.77% | 15.07‰ | 通信设备 |
14 | 002352 | 顺丰控股 | 7.94亿 | 6.10% | 3.00‰ | 物流行业 |
15 | 600016 | 民生银行 | 7.83亿 | 32.38% | 6.20‰ | 银行 |
16 | 601100 | 恒立液压 | 7.83亿 | 7.08% | 9.06‰ | 工程机械 |
17 | 600887 | 伊利股份 | 7.81亿 | 2.82% | 4.52‰ | 食品饮料 |
18 | 601390 | 中国中铁 | 7.46亿 | 15.87% | 4.15‰ | 工程建设 |
19 | 601857 | 中国石油 | 7.24亿 | 9.85% | 0.61‰ | 石油行业 |
20 | 600089 | 特变电工 | 6.95亿 | 35.16% | 7.90‰ | 电网设备 |
21 | 002311 | 海大集团 | 6.93亿 | 14.93% | 7.86‰ | 农牧饲渔 |
22 | 002463 | 沪电股份 | 6.79亿 | 19.98% | 14.27‰ | 电子元件 |
23 | 002223 | 鱼跃医疗 | 6.66亿 | 72.57% | 23.45‰ | 医疗器械 |
24 | 000338 | 潍柴动力 | 6.45亿 | 11.60% | 11.30‰ | 汽车零部件 |
25 | 601360 | 三六零 | 6.42亿 | 32.47% | 5.42‰ | 软件开发 |
26 | 600415 | 小商品城 | 6.10亿 | 89.27% | 14.11‰ | 商业百货 |
27 | 601127 | 赛力斯 | 5.77亿 | 445.95% | 12.93‰ | 汽车整车 |
28 | 600066 | 宇通客车 | 5.54亿 | 25.89% | 19.48‰ | 汽车整车 |
29 | 688012 | 中微公司 | 5.40亿 | 12.87% | 4.67‰ | 半导体 |
30 | 601928 | 凤凰传媒 | 5.36亿 | 279.01% | 17.39‰ | 文化传媒 |
31 | 688223 | 晶科能源 | 5.35亿 | 92.15% | 22.11‰ | 光伏设备 |
32 | 002821 | 凯莱英 | 5.30亿 | 38.49% | 11.87‰ | 医疗服务 |
33 | 000938 | 紫光股份 | 5.18亿 | 18.49% | 5.45‰ | 互联网服务 |
34 | 600436 | 片仔癀 | 5.12亿 | 11.51% | 3.24‰ | 中药 |
35 | 600919 | 江苏银行 | 5.12亿 | 10.29% | 4.71‰ | 银行 |
36 | 600489 | 中金黄金 | 4.72亿 | 81.43% | 9.61‰ | 贵金属 |
37 | 002460 | 赣锋锂业 | 4.70亿 | 6.73% | 5.74‰ | 能源金属 |
38 | 300450 | 先导智能 | 4.67亿 | 4.02% | 8.94‰ | 电池 |
39 | 000951 | 中国重汽 | 4.28亿 | 64.06% | 25.15‰ | 汽车整车 |
40 | 002174 | 游族网络 | 4.25亿 | 141.45% | 23.97‰ | 游戏 |
41 | 601658 | 邮储银行 | 4.09亿 | 9.94% | 6.76‰ | 银行 |
42 | 002050 | 三花智控 | 4.06亿 | 2.86% | 5.04‰ | 家电行业 |
43 | 601615 | 明阳智能 | 4.02亿 | 7.06% | 9.25‰ | 风电设备 |
44 | 600863 | 内蒙华电 | 3.92亿 | 157.68% | 15.57‰ | 电力行业 |
45 | 600511 | 国药股份 | 3.91亿 | 181.37% | 17.71‰ | 医药商业 |
46 | 300769 | 德方纳米 | 3.89亿 | 32.07% | 12.72‰ | 化学制品 |
47 | 601166 | 兴业银行 | 3.75亿 | 3.20% | 1.07‰ | 银行 |
48 | 300487 | 蓝晓科技 | 3.71亿 | 19.97% | 19.58‰ | 塑料制品 |
49 | 601328 | 交通银行 | 3.68亿 | 5.67% | 1.70‰ | 银行 |
50 | 600011 | 华能国际 | 3.67亿 | 30.95% | 3.74‰ | 电力行业 |
51 | 688303 | 大全能源 | 3.65亿 | 144.67% | 14.37‰ | 光伏设备 |
52 | 000400 | 许继电气 | 3.65亿 | 20.16% | 16.09‰ | 电网设备 |
53 | 601766 | 中国中车 | 3.62亿 | 6.69% | 2.19‰ | 交运设备 |
54 | 300133 | 华策影视 | 3.61亿 | 239.96% | 24.12‰ | 文化传媒 |
55 | 603737 | 三棵树 | 3.59亿 | 7.85% | 9.13‰ | 装修建材 |
56 | 300459 | 汤姆猫 | 3.53亿 | 122.69% | 13.69‰ | 游戏 |
57 | 603605 | 珀莱雅 | 3.50亿 | 3.44% | 7.87‰ | 美容护理 |
58 | 603357 | 设计总院 | 3.45亿 | 199.60% | 67.18‰ | 工程咨询服务 |
59 | 600970 | 中材国际 | 3.38亿 | 74.07% | 13.96‰ | 工程建设 |
60 | 688256 | 寒武纪 | 3.23亿 | 168.95% | 5.48‰ | 半导体 |
61 | 002236 | 大华股份 | 3.22亿 | 19.70% | 6.89‰ | 计算机设备 |
62 | 600166 | 福田汽车 | 3.19亿 | 216.02% | 15.86‰ | 汽车整车 |
63 | 000596 | 古井贡酒 | 3.14亿 | 14.66% | 2.90‰ | 酿酒行业 |
64 | 688220 | 翱捷科技 | 3.12亿 | 148.59% | 19.69‰ | 半导体 |
65 | 688009 | 中国通号 | 3.12亿 | 30.84% | 5.59‰ | 交运设备 |
66 | 688599 | 天合光能 | 3.10亿 | 8.71% | 5.00‰ | 光伏设备 |
67 | 300751 | 迈为股份 | 3.08亿 | 5.84% | 9.59‰ | 专用设备 |
68 | 600271 | 航天信息 | 3.02亿 | 117.57% | 10.81‰ | 互联网服务 |
69 | 601066 | 中信建投 | 3.01亿 | 21.58% | 3.22‰ | 证券 |
70 | 601211 | 国泰君安 | 3.00亿 | 12.41% | 2.75‰ | 证券 |
71 | 600633 | 浙数文化 | 2.96亿 | 83.58% | 16.21‰ | 游戏 |
72 | 603501 | 韦尔股份 | 2.94亿 | 2.86% | 2.73‰ | 半导体 |
73 | 300866 | 安克创新 | 2.92亿 | 39.83% | 30.31‰ | 消费电子 |
74 | 600060 | 海信视像 | 2.88亿 | 68.04% | 10.40‰ | 家电行业 |
75 | 300315 | 掌趣科技 | 2.86亿 | 180.46% | 24.45‰ | 游戏 |
76 | 600050 | 中国联通 | 2.85亿 | 4.31% | 1.68‰ | 通信服务 |
77 | 600886 | 国投电力 | 2.81亿 | 92.42% | 3.58‰ | 电力行业 |
78 | 603659 | 璞泰来 | 2.77亿 | 6.08% | 3.95‰ | 电池 |
79 | 002371 | 北方华创 | 2.76亿 | 4.50% | 1.57‰ | 半导体 |
80 | 300763 | 锦浪科技 | 2.72亿 | 18.76% | 7.71‰ | 光伏设备 |
81 | 688002 | 睿创微纳 | 2.72亿 | 62.26% | 13.26‰ | 半导体 |
82 | 002727 | 一心堂 | 2.69亿 | 24.19% | 23.66‰ | 医药商业 |
83 | 688032 | 禾迈股份 | 2.68亿 | 53.30% | 16.04‰ | 光伏设备 |
84 | 600999 | 招商证券 | 2.67亿 | 15.79% | 2.63‰ | 证券 |
85 | 601877 | 正泰电器 | 2.65亿 | 19.21% | 4.83‰ | 电网设备 |
86 | 000719 | 中原传媒 | 2.62亿 | 158.23% | 29.72‰ | 文化传媒 |
87 | 300142 | 沃森生物 | 2.60亿 | 18.55% | 5.03‰ | 生物制品 |
88 | 600905 | 三峡能源 | 2.59亿 | 8.12% | 3.50‰ | 电力行业 |
89 | 600741 | 华域汽车 | 2.57亿 | 8.19% | 4.96‰ | 汽车零部件 |
90 | 000977 | 浪潮信息 | 2.56亿 | 20.58% | 3.73‰ | 计算机设备 |
91 | 600835 | 上海机电 | 2.55亿 | 29.45% | 24.04‰ | 专用设备 |
92 | 601169 | 北京银行 | 2.55亿 | 6.94% | 2.55‰ | 银行 |
93 | 002368 | 太极股份 | 2.52亿 | 80.63% | 9.05‰ | 互联网服务 |
94 | 688234 | 天岳先进 | 2.50亿 | 498.19% | 24.50‰ | 半导体 |
95 | 603027 | 千禾味业 | 2.47亿 | 15.29% | 11.45‰ | 食品饮料 |
96 | 601567 | 三星医疗 | 2.44亿 | 78.66% | 14.32‰ | 电网设备 |
97 | 002373 | 千方科技 | 2.44亿 | 120.84% | 11.89‰ | 互联网服务 |
98 | 600176 | 中国巨石 | 2.43亿 | 3.59% | 4.14‰ | 玻璃玻纤 |
99 | 600221 | 海航控股 | 2.39亿 | 242.03% | 4.33‰ | 航空机场 |
100 | 601229 | 上海银行 | 2.32亿 | 8.42% | 2.68‰ | 银行 |
101 | 300364 | 中文在线 | 2.31亿 | 112.99% | 15.65‰ | 文化传媒 |
102 | 600761 | 安徽合力 | 2.30亿 | 118.21% | 15.89‰ | 工程机械 |
103 | 300957 | 贝泰妮 | 2.29亿 | 24.99% | 9.54‰ | 美容护理 |
104 | 000786 | 北新建材 | 2.29亿 | 4.57% | 5.39‰ | 装修建材 |
105 | 002439 | 启明星辰 | 2.28亿 | 4.48% | 9.38‰ | 软件开发 |
106 | 000783 | 长江证券 | 2.27亿 | 46.58% | 7.54‰ | 证券 |
107 | 300724 | 捷佳伟创 | 2.26亿 | 23.88% | 8.02‰ | 专用设备 |
108 | 600515 | 海南机场 | 2.26亿 | 294.21% | 5.32‰ | 航空机场 |
109 | 000997 | 新大陆 | 2.25亿 | 33.10% | 13.74‰ | 互联网服务 |
110 | 600406 | 国电南瑞 | 2.23亿 | 0.73% | 1.29‰ | 电网设备 |
111 | 002065 | 东华软件 | 2.22亿 | 49.19% | 9.91‰ | 软件开发 |
112 | 300285 | 国瓷材料 | 2.17亿 | 4.62% | 10.07‰ | 化学制品 |
113 | 603799 | 华友钴业 | 2.17亿 | 4.92% | 2.75‰ | 能源金属 |
114 | 300316 | 晶盛机电 | 2.15亿 | 2.51% | 2.66‰ | 光伏设备 |
115 | 603816 | 顾家家居 | 2.13亿 | 11.19% | 7.00‰ | 装修建材 |
116 | 600884 | 杉杉股份 | 2.12亿 | 30.93% | 7.63‰ | 电子元件 |
117 | 300058 | 蓝色光标 | 2.12亿 | 76.29% | 8.32‰ | 文化传媒 |
118 | 603279 | 景津装备 | 2.10亿 | 23.34% | 14.04‰ | 环保行业 |
119 | 688728 | 格科微 | 2.09亿 | 281.43% | 11.77‰ | 半导体 |
120 | 300502 | 新易盛 | 2.09亿 | 56.32% | 6.02‰ | 通信设备 |
121 | 600754 | 锦江酒店 | 2.05亿 | 8.44% | 4.38‰ | 旅游酒店 |
122 | 600757 | 长江传媒 | 2.03亿 | 147.62% | 21.68‰ | 文化传媒 |
123 | 000988 | 华工科技 | 2.03亿 | 21.32% | 5.31‰ | 电子元件 |
124 | 600642 | 申能股份 | 2.03亿 | 188.19% | 6.54‰ | 电力行业 |
125 | 000538 | 云南白药 | 2.02亿 | 4.44% | 2.22‰ | 中药 |
126 | 600704 | 物产中大 | 2.01亿 | 16.53% | 7.03‰ | 物流行业 |
127 | 603444 | 吉比特 | 1.96亿 | 4.55% | 4.94‰ | 游戏 |
128 | 688617 | 惠泰医疗 | 1.95亿 | 63.12% | 12.48‰ | 医疗器械 |
129 | 002736 | 国信证券 | 1.95亿 | 22.64% | 2.39‰ | 证券 |
130 | 600535 | 天士力 | 1.93亿 | 91.74% | 8.31‰ | 中药 |
131 | 002531 | 天顺风能 | 1.93亿 | 20.74% | 8.59‰ | 风电设备 |
132 | 601728 | 中国电信 | 1.89亿 | 44.64% | 1.45‰ | 通信服务 |
133 | 603589 | 口子窖 | 1.88亿 | 14.38% | 5.30‰ | 酿酒行业 |
134 | 300896 | 爱美客 | 1.87亿 | 4.68% | 4.14‰ | 美容护理 |
135 | 600029 | 南方航空 | 1.86亿 | 3.64% | 2.40‰ | 航空机场 |
136 | 002602 | 世纪华通 | 1.86亿 | 16.30% | 4.07‰ | 游戏 |
137 | 002791 | 坚朗五金 | 1.84亿 | 23.48% | 15.42‰ | 装修建材 |
138 | 600373 | 中文传媒 | 1.83亿 | 10.89% | 8.40‰ | 文化传媒 |
139 | 600777 | 新潮能源 | 1.83亿 | 47.11% | 10.85‰ | 石油行业 |
140 | 688082 | 盛美上海 | 1.79亿 | 206.59% | 20.70‰ | 专用设备 |
141 | 688033 | 天宜上佳 | 1.77亿 | 131.85% | 21.34‰ | 交运设备 |
142 | 601607 | 上海医药 | 1.75亿 | 11.70% | 4.14‰ | 医药商业 |
143 | 002797 | 第一创业 | 1.73亿 | 48.87% | 7.38‰ | 证券 |
144 | 002518 | 科士达 | 1.73亿 | 30.39% | 6.79‰ | 电源设备 |
145 | 300226 | 上海钢联 | 1.73亿 | 217.71% | 13.50‰ | 互联网服务 |
146 | 600566 | 济川药业 | 1.71亿 | 13.73% | 5.89‰ | 中药 |
147 | 002648 | 卫星化学 | 1.69亿 | 3.22% | 3.58‰ | 化学原料 |
148 | 601222 | 林洋能源 | 1.68亿 | 105.79% | 11.10‰ | 仪器仪表 |
149 | 001322 | 箭牌家居 | 1.67亿 | 444.09% | 94.68‰ | 装修建材 |
150 | 002472 | 双环传动 | 1.67亿 | 10.58% | 10.52‰ | 汽车零部件 |
151 | 300203 | 聚光科技 | 1.66亿 | 102.52% | 15.29‰ | 环保行业 |
152 | 601997 | 贵阳银行 | 1.65亿 | 27.15% | 8.36‰ | 银行 |
153 | 601163 | 三角轮胎 | 1.62亿 | 539.29% | 15.69‰ | 橡胶制品 |
154 | 601198 | 东兴证券 | 1.61亿 | 43.67% | 6.31‰ | 证券 |
155 | 600498 | 烽火通信 | 1.61亿 | 29.43% | 6.45‰ | 通信设备 |
156 | 601108 | 财通证券 | 1.60亿 | 28.02% | 4.74‰ | 证券 |
157 | 600703 | 三安光电 | 1.57亿 | 42.66% | 1.94‰ | 光学光电子 |
158 | 688017 | 绿的谐波 | 1.55亿 | 28.79% | 14.26‰ | 通用设备 |
159 | 688248 | 南网科技 | 1.53亿 | 228.11% | 44.41‰ | 电网设备 |
160 | 002484 | 江海股份 | 1.51亿 | 21.00% | 9.53‰ | 电子元件 |
161 | 600557 | 康缘药业 | 1.51亿 | 198.86% | 8.32‰ | 中药 |
162 | 600926 | 杭州银行 | 1.49亿 | 11.75% | 2.35‰ | 银行 |
163 | 002035 | 华帝股份 | 1.49亿 | 120.99% | 26.84‰ | 家电行业 |
164 | 600061 | 国投资本 | 1.47亿 | 22.25% | 3.33‰ | 证券 |
165 | 600027 | 华电国际 | 1.46亿 | 18.48% | 2.84‰ | 电力行业 |
166 | 002436 | 兴森科技 | 1.45亿 | 34.03% | 6.26‰ | 电子元件 |
167 | 600105 | 永鼎股份 | 1.45亿 | 146.86% | 14.06‰ | 通信设备 |
168 | 600008 | 首创环保 | 1.44亿 | 36.92% | 6.67‰ | 公用事业 |
169 | 601231 | 环旭电子 | 1.44亿 | 12.49% | 3.91‰ | 消费电子 |
170 | 002240 | 盛新锂能 | 1.43亿 | 19.62% | 4.94‰ | 能源金属 |
171 | 688520 | 神州细胞 | 1.42亿 | 657.32% | 21.19‰ | 生物制品 |
172 | 688777 | 中控技术 | 1.42亿 | 5.29% | 4.20‰ | 软件开发 |
173 | 688772 | 珠海冠宇 | 1.41亿 | 633.93% | 11.00‰ | 电池 |
174 | 688686 | 奥普特 | 1.41亿 | 165.44% | 26.94‰ | 仪器仪表 |
175 | 002080 | 中材科技 | 1.38亿 | 6.52% | 3.92‰ | 玻璃玻纤 |
176 | 601077 | 渝农商行 | 1.38亿 | 11.46% | 6.20‰ | 银行 |
177 | 600710 | 苏美达 | 1.36亿 | 187.20% | 15.03‰ | 贸易行业 |
178 | 002926 | 华西证券 | 1.35亿 | 53.36% | 6.57‰ | 证券 |
179 | 300037 | 新宙邦 | 1.34亿 | 10.73% | 4.92‰ | 电池 |
180 | 600702 | 舍得酒业 | 1.34亿 | 17.66% | 2.32‰ | 酿酒行业 |
181 | 601717 | 郑煤机 | 1.34亿 | 37.48% | 6.46‰ | 汽车零部件 |
182 | 002180 | 纳思达 | 1.34亿 | 6.73% | 2.56‰ | 计算机设备 |
183 | 688235 | 百济神州 | 1.29亿 | 71.26% | 7.35‰ | 生物制品 |
184 | 603939 | 益丰药房 | 1.28亿 | 2.10% | 3.52‰ | 医药商业 |
185 | 300003 | 乐普医疗 | 1.27亿 | 4.60% | 3.36‰ | 医疗器械 |
186 | 603348 | 文灿股份 | 1.27亿 | 96.90% | 10.86‰ | 汽车零部件 |
187 | 603218 | 日月股份 | 1.26亿 | 11.65% | 6.40‰ | 风电设备 |
188 | 600583 | 海油工程 | 1.26亿 | 6.24% | 4.47‰ | 采掘行业 |
189 | 603533 | 掌阅科技 | 1.24亿 | 159.77% | 11.40‰ | 文化传媒 |
190 | 603345 | 安井食品 | 1.24亿 | 4.17% | 2.79‰ | 食品饮料 |
191 | 300827 | 上能电气 | 1.24亿 | 77.91% | 13.99‰ | 光伏设备 |
192 | 002541 | 鸿路钢构 | 1.23亿 | 16.65% | 7.50‰ | 水泥建材 |
193 | 300170 | 汉得信息 | 1.23亿 | 72.97% | 11.20‰ | 互联网服务 |
194 | 300357 | 我武生物 | 1.23亿 | 27.75% | 6.00‰ | 生物制品 |
195 | 600837 | 海通证券 | 1.22亿 | 7.75% | 1.52‰ | 证券 |
196 | 600039 | 四川路桥 | 1.21亿 | 5.46% | 1.65‰ | 工程建设 |
197 | 688126 | 沪硅产业 | 1.21亿 | 84.44% | 1.87‰ | 半导体 |
198 | 688390 | 固德威 | 1.20亿 | 7.12% | 5.79‰ | 光伏设备 |
199 | 600369 | 西南证券 | 1.20亿 | 44.19% | 5.78‰ | 证券 |
200 | 601369 | 陕鼓动力 | 1.19亿 | 204.98% | 7.51‰ | 通用设备 |
点赞、转发是莫大的支持!
关键词: